La chaîne de magasins japonaise Dengeki a préparé comme chaque semaine une étude qui contient la liste des meilleures ventes de consoles et de jeux vidéo en son centre, selon les données, dans le dernière semaine de juillet.
En ce qui concerne les logiciels (jeux vidéo), les données sont les suivantes:
Plateforme de jeux vidéo | Dernière semaine de juillet | Pourcentage des ventes de la dernière semaine de juillet (%) | Ventes depuis le dernier exercice | Ventes depuis le dernier exercice financier (%) |
---|---|---|---|---|
PS4 | 91 571 | 17,2 | 1 579 667 | 30,5 |
Vita | 15 873 | 3,0 | 125 748 | 2,4 |
Commutateur | 415.179 | 77,8 | 3 252 596 | 62,7 |
3DS | 10 239 | 1,9 | 212 930 | 4.1 |
Autre | 794 | 0,1 | 15 624 | 0,3 |
Total | 533,656 | 100,0 | 5.186.565 | 100,0 |
Les trois jeux les plus vendus avec leurs ventes respectives cette semaine sont:
- La meilleure vente est Super Mario Maker 2 pour Nintendo Switch (Nintendo) avec 216 000 unités
- Le deuxième, Spiritueux Pro Yakyuu 2019 pour PS4 (Konami): 200 000 unités
- Et enfin Fire Emblem: Trois maisons pour Nintendo Switch (Nintendo) 163 000 unités.
Et en termes de matériel (consoles vendues) sont les suivants:
Plate-forme | Dernière semaine | Dernière semaine (%) | Ventes depuis le dernier exercice financier | Ventes depuis le dernier exercice financier (%) |
---|---|---|---|---|
PS4 | 11 272 | 18,9 | 267,046 | 25,3 |
Vita | 281 | 0.5 | 4 999 | 0.5 |
Commutateur | 45 416 | 76,3 | 727 072 | 68,9 |
3DS | 2 477 | 4.2 | 53 662 | 5.1 |
ETC | 55 | 0,1 | 2 624 | 0,2 |
Total | 59 501 | 100,0 | 1 055 403 | 100,0 |
Comme vous pouvez le constater, Nintendo est toujours la marque préférée de loisirs et de divertissement interactif au Japon et présente une grande différence par rapport à ses concurrents.
Que pensez-vous des ventes?
Source, Via
Commentaires
Aucun commentaire.